| 
									 
									  
									 
									3¿ùÀÇ Á¤±â °Ç°°ËÁø °á°ú, 
									´ëºÎºÐÀÇ ¼öÄ¡°¡ ³ªºüÁ³´Ù.  
									´çÈÇ÷»ö¼Ò Glycohemoglobin (HgB A1C) ´Â 8.2, ÀÇ»ç´Â 
									´çÀå ¾àÀ» º¹¿ëÇ϶õ´Ù. 
									°£±â´É Liver Health ¼öÄ¡ÀÇ ¾ÇÈ, ¼ú°ú ÇѾàÀ» ±ÝÇÏ°í ´çÀå º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ 
									°Ë»çÇ϶õ´Ù. 
									Cholesterol °ú Uric AcidÀÇ ¼öÄ¡µµ ¿©ÀüÈ÷ ³ô´Ü´Ù. Áö³¹ø 
									ó¹æÇÑ ¾àÀ» ¸ÔÁö ¾Ê¾Ò´À³Ä ¹¯´Â´Ù.  
									
									¿¹»óÇß´ø °á°úÀÌ´Ù.  
									Áö³ ¹Ý³â, ÀüÇô ¿îµ¿ÇÏÁö ¾Ê°í À½½ÄÁ¶Àý ¶ÇÇÑ ÀüÇô ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.  
									°ÔÀ¸¸¥ º´ÀÌ´Ù.  
									´Ù½Ã ¿îµ¿Çϰí À½½ÄÁ¶ÀýÇÒ ¼ö ¹Û¿¡. 
									3°³¿ù
									 ÈÄÀÇ ´ÙÀ½¹ø Á¤±â°ËÁø¿¡¼µµ ¿©ÀüÈ÷ °³¼±µÇÁö ¾ÊÀ¸¸é ´ç´¢¾àÀ» 
									º¹¿ëÇÒ ¼ö ¹Û¿¡ ¾ø´Ù.   
									
									'°È´Â °ÍÀÌ »ç´Â ±æÀÌ´Ù' 
									Àú³á¿¡ µ¿³×±æÀ» °É¾ú´Ù 
									
									¡¡ 
									
									¡¡ 
									
 
  
¡¡  |